ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
Relatório de Execução nº 140 / 2024 SES/DIPPAG-06381
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão | |||||||||||||||||||||
Mês/Ano: Janeiro a Março/2024 | |||||||||||||||||||||
Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO. | |||||||||||||||||||||
CNPJ: 02.529.964/0001-57 | |||||||||||||||||||||
Organização Social Contratada : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH | |||||||||||||||||||||
07.966.540/0004-16 | |||||||||||||||||||||
Unidade Gerida: HOSPITAL ESTADUAL Dr. ALBERTO RASSI - HGG | |||||||||||||||||||||
Contrato de Gestão nº: 024/2012 - SES | |||||||||||||||||||||
Vigência do Contrato de Gestão - Início 13/03/2012 Término 12/03/2013 / 15º Termo Aditivo: Início 13/03/2022 Término 12/03/2024 /16º Termo Aditivo: Início 13/03/2023 Término 12/03/2024 / 17º Termo Aditivo: Início 13/03/2024 Término 12/03/2026 | |||||||||||||||||||||
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R$ 15.280.646,52 Processo nº 201100010013921 | |||||||||||||||||||||
Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R$ Processo nº: | |||||||||||||||||||||
Em reais | |||||||||||||||||||||
Mês | Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira | ||||||||||||||||||||
Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão | 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio | 2. Empenhado no mês | 3. Liquidado no mês | 4. Glosas Aplicadas | 5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma competência, inserir linha para cada mês) | 6. Guia de Recolhimento (Devolução - informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere) | 7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores) | 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa) | 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa) | 10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6+7) + 8 + 9 | |||||||||||
Custeio | Investimentos | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | Custeio | Investimentos | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | Custeio | Referência/Parcela | Custeio | Investimentos | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | Custeio | Investimentos | Custeio | Investimentos | Custeio | Investimento | |||||
jan.-24 | 20.050.192,37 | 16.688.608,32 | 39.594.588,31 | 31.855.803,20 | 4.000.000,00 | jan.-24 | 16.050.192,37 | 975.243,09 | 17.025.435,46 | ||||||||||||
fev.-24 | 20.050.192,37 | 16.688.608,32 | 1.140.388,13 | 4.971.040,18 | 1.140.388,13 | 3.983.235,58 | fev.-24 | 16.050.192,37 | 1.140.388,13 | 17.190.580,50 | |||||||||||
mar.-24 | 18.073.942,18 | 14.712.358,13 | 144.298.049,45 | 925.606,45 | 9.164.994,10 | 4.196.174,57 | mar.-24 | 13.737.767,61 | 8.266,67 | 13.746.034,28 | |||||||||||
abr.-24 | 17.413.441,16 | 14.051.857,11 | - | ||||||||||||||||||
mai.-24 | 17.413.441,16 | 14.051.857,11 | - | ||||||||||||||||||
jun.-24 | 19.456.041,87 | 16.094.457,82 | - | ||||||||||||||||||
jul.-24 | 19.456.041,87 | 16.094.457,82 | - | ||||||||||||||||||
ago.-24 | 19.456.041,87 | 16.094.457,82 | - | ||||||||||||||||||
set.-24 | 18.642.230,57 | 15.280.646,52 | - | ||||||||||||||||||
out.-24 | 18.642.230,57 | 15.280.646,52 | - | ||||||||||||||||||
nov.-24 | 17.963.343,40 | 14.601.759,35 | - | ||||||||||||||||||
dez.-24 | 17.963.343,40 | 14.601.759,35 | - | ||||||||||||||||||
224.580.482,79 | 184.241.474,19 | 183.892.637,76 | - | 2.065.994,58 | 45.991.837,48 | 1.140.388,13 | - | 12.179.410,15 | 45.838.152,35 | - | 1.140.388,13 | - | - | - | 983.509,76 | - | - | - | 47.962.050,24 | ||
Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência : | |||||||||||||||||||||
Descrição | |||||||||||||||||||||
Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese ( OPME e Outros ). | |||||||||||||||||||||
Mandados Judiciais | |||||||||||||||||||||
Repasse Via Regularização de Despesas. | |||||||||||||||||||||
Encontro de Contas Final do Contrato. | |||||||||||||||||||||
Outros. | |||||||||||||||||||||
Detalhamento - Glosas | |||||||||||||||||||||
Descrição | Valor R$ | Natureza da Despesa | Processo | Competência da Despesa (mês/ano) | Período de aplicação da Glosa (mês/ano) | Área Responsável | |||||||||||||||
Glosa - Servidores cedidos. | 3.353.833,22 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | jan-24 | jan-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
Glosa - Servidores cedidos. | 3.192.929,37 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
*Glosa - Servidores cedidos. | 3.946.174,57 | 3.1.90.11.10 | mar-24 | mar-24 | |||||||||||||||||
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica). | 320.970,71 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | jan-24 | jan-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica). | 318.714,89 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
*Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica). | |||||||||||||||||||||
Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 210.871,94 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jan-24 | jan-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 162.310,22 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 250.000,00 | 3.3.90.39.04 | mar-24 | mar-24 | |||||||||||||||||
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais. | |||||||||||||||||||||
Glosa Segurança Armada. | |||||||||||||||||||||
Outras Glosas: Compensações Financeira - Programa Residência Médica. | |||||||||||||||||||||
Outras Glosas - Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | |||||||||||||||||||||
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais. | 114.324,13 | 3.3.90.39.04 | 202300010061682 | 13/03 a 12/09/23 | jan-24 | SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
*Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais. | 132.875,59 | 3.3.90.39.04 | 202300010061682 | 13/03 a 12/09/23 | fev-24 | SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
Outras Glosas- Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | 7.750,83 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | jan-24 | fev-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
Outras Glosas- Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | 168.654,68 | 3.1.90.11.10 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
Outras Glosas. | |||||||||||||||||||||
Total Geral | 12.179.410,15 | ||||||||||||||||||||
* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - CG-14421. | |||||||||||||||||||||
Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - Repasse referente ao Custeio: Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00125.012........R$ 5.418,46 e 2023.2850.098.00125.012........R$ 8.266,67 , Repasse Ressarcimento Transplante: Referência setembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.046.00044.001........R$ 42.309,12, outubro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.046.00046.001......R$ 34.092,84 e novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.046.00045.002........R$ 886.619,77, 2023.2850.046.00043.001..............R$ 6.802,90. | |||||||||||||||||||||
Fonte:Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br. |
GOIANIA, 22 de abril de 2024.
Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 22/04/2024, às 13:48, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016. |
Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 22/04/2024, às 14:25, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 59310857 e o código CRC 80F78D37. |
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - . |
Referência: Processo nº 202300010061685 |
SEI 59310857 |